Punktacja zawodów:
| Miejsce | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Bieg K. | 11 |
| 2 | Watoła P. | 8 |
| 3 | Kamiński J. | 6 |
| 4 | Chlebuś K. | 4 |
| 5 | Watoła M. | 3 |
| 6 | Słaboń J. | 2 |
Najlepszy czas:
BIEG K. – 39,975
GLSiKŁ – Gokarty – larmo, spaliny i kachol łodarty
Gokarty – larmo, spaliny i kachol łodarty

| Miejsce | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Bieg K. | 11 |
| 2 | Watoła P. | 8 |
| 3 | Kamiński J. | 6 |
| 4 | Chlebuś K. | 4 |
| 5 | Watoła M. | 3 |
| 6 | Słaboń J. | 2 |
BIEG K. – 39,975