Punktacja zawodów:
| Miejsce | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Kamiński J. | 11 |
| 2 | Słaboń J. | 8 |
| 3 | Watoła M. | 6 |
| 4 | Watoła P. | 4 |
| 5 | Bieg K. | 3 |
| 6 | Chlebuś K. | 2 |
| 7 | Krzemień J. | 1 |
| 8 | Skotnicki P | 0 |
Najlepszy czas:
KAMIŃSKI J. – 43,832
GLSiKŁ – Gokarty – larmo, spaliny i kachol łodarty
Gokarty – larmo, spaliny i kachol łodarty

| Miejsce | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Kamiński J. | 11 |
| 2 | Słaboń J. | 8 |
| 3 | Watoła M. | 6 |
| 4 | Watoła P. | 4 |
| 5 | Bieg K. | 3 |
| 6 | Chlebuś K. | 2 |
| 7 | Krzemień J. | 1 |
| 8 | Skotnicki P | 0 |
KAMIŃSKI J. – 43,832