Punktacja zawodów:
| Miejsce | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Bieg K. | 11 |
| 2 | Kamiński J. | 8 |
| 3 | Chlebuś K. | 6 |
| 4 | Watoła M. | 4 |
| 5 | Watoła P. | 3 |
| 6 | Krzemień J. | 2 |
Najlepszy czas:
BIEG K. – 1:01,53
GLSiKŁ – Gokarty – larmo, spaliny i kachol łodarty
Gokarty – larmo, spaliny i kachol łodarty

| Miejsce | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Bieg K. | 11 |
| 2 | Kamiński J. | 8 |
| 3 | Chlebuś K. | 6 |
| 4 | Watoła M. | 4 |
| 5 | Watoła P. | 3 |
| 6 | Krzemień J. | 2 |
BIEG K. – 1:01,53