Punktacja zawodów:
Miejsce | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|
1 | Watoła M. | 11 |
2 | Watoła P. | 8 |
3 | Bieg K. | 6 |
4 | Chlebuś K. | 4 |
5 | Kamiński J. | 3 |
6 | Obłój D. | 2 |
Najlepszy czas:
WATOŁA M. – 43,115
GLSiKŁ – Gokarty – larmo, spaliny i kachol łodarty
Gokarty – larmo, spaliny i kachol łodarty
Miejsce | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|
1 | Watoła M. | 11 |
2 | Watoła P. | 8 |
3 | Bieg K. | 6 |
4 | Chlebuś K. | 4 |
5 | Kamiński J. | 3 |
6 | Obłój D. | 2 |
WATOŁA M. – 43,115