Punktacja zawodów:
| Miejsce | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Watoła P. | 11 |
| 2 | Bieg K. | 8 |
| 3 | Watoła M. | 6 |
| 4 | Chlebuś K. | 4 |
| 5 | Krzemień J. | 3 |
| 6 | Kamiński J. | 2 |
| 7 | Słaboń J. | 1 |
| 8 | Kusma B. | 0 |
Najlepszy czas:
WATOŁA P. – 33,403 sek.
GLSiKŁ – Gokarty – larmo, spaliny i kachol łodarty
Gokarty – larmo, spaliny i kachol łodarty
