Punktacja zawodów:
Miejsce | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|
1 | Kamiński J. | 10 |
2 | Watoła P. | 8 |
3 | Bieg K. | 7 |
4 | Krzemień J. | 4 |
5 | Chlebuś K. | 3 |
6 | Watoła M. | 2 |
7 | Kusma B. | 1 |
Najlepszy czas:
Bieg K. – 46,399 sek.
GLSiKŁ – Gokarty – larmo, spaliny i kachol łodarty
Gokarty – larmo, spaliny i kachol łodarty
Miejsce | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|
1 | Kamiński J. | 10 |
2 | Watoła P. | 8 |
3 | Bieg K. | 7 |
4 | Krzemień J. | 4 |
5 | Chlebuś K. | 3 |
6 | Watoła M. | 2 |
7 | Kusma B. | 1 |
Bieg K. – 46,399 sek.