Punktacja zawodów:
| Miejsce | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Watoła P. | 11 |
| 2 | Kamiński J. | 8 |
| 3 | Krzemień J. | 6 |
| 4 | Krzemień T. | 4 |
| 5 | Kamiński P. | 3 |
| 6 | Chlebuś K. | 2 |
| 7 | Kusma B. | 1 |
| 8 | Watoła M. | 0 |
Najlepszy czas:
Watoła P. – 45,046 sek.
GLSiKŁ – Gokarty – larmo, spaliny i kachol łodarty
Gokarty – larmo, spaliny i kachol łodarty

| Miejsce | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Watoła P. | 11 |
| 2 | Kamiński J. | 8 |
| 3 | Krzemień J. | 6 |
| 4 | Krzemień T. | 4 |
| 5 | Kamiński P. | 3 |
| 6 | Chlebuś K. | 2 |
| 7 | Kusma B. | 1 |
| 8 | Watoła M. | 0 |
Watoła P. – 45,046 sek.