Punktacja zawodów:
Miejsce | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|
1 | Watoła P. | 11 |
2 | Kamiński J. | 8 |
3 | Chlebuś K. | 6 |
4 | Kusma B. | 4 |
5 | Watoła M. | 3 |
6 | Sklorz M. | 2 |
Najlepszy czas:
Watoła P. – 1:03,51sek.
GLSiKŁ – Gokarty – larmo, spaliny i kachol łodarty
Gokarty – larmo, spaliny i kachol łodarty
Miejsce | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|
1 | Watoła P. | 11 |
2 | Kamiński J. | 8 |
3 | Chlebuś K. | 6 |
4 | Kusma B. | 4 |
5 | Watoła M. | 3 |
6 | Sklorz M. | 2 |
Watoła P. – 1:03,51sek.