Punktacja zawodów:
Miejsce | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|
1 | Kamiński J. | 11 |
2 | Krzemień J. | 8 |
3 | Kamiński P. | 6 |
4 | Krzemień T. | 4 |
5 | Styczeń M. | 3 |
6 | Szeremeta G. | 2 |
7 | Dobrowolski P. | 1 |
8 | Chudzik P. | 0 |
9 | Sklorz M. | 0 |
10 | Musiedlak M. | 0 |
Najlepszy czas:
Kamiński J. – 37,137 sek.