Punktacja zawodów:
Miejsce | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|
1 | Kamiński J. | 11 |
2 | Chlebuś K. | 8 |
3 | Krzemień J. | 6 |
4 | Watoła P. | 4 |
5 | Watoła M. | 3 |
6 | Kamiński P. | 2 |
7 | Kusma B. | 1 |
Najlepszy czas:
Kamiński J. – 44,391 sek.
GLSiKŁ – Gokarty – larmo, spaliny i kachol łodarty
Gokarty – larmo, spaliny i kachol łodarty
Miejsce | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|
1 | Kamiński J. | 11 |
2 | Chlebuś K. | 8 |
3 | Krzemień J. | 6 |
4 | Watoła P. | 4 |
5 | Watoła M. | 3 |
6 | Kamiński P. | 2 |
7 | Kusma B. | 1 |
Kamiński J. – 44,391 sek.